ФРАХТОВЫЙ БРОКЕР КОНТЕЙНЕРНЫХ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
тел. 097 270 6986
Для экономии времени
Вы можете воспользоваться формой
для быстрой навигации по таблице
Порт выгрузки | Линия | 20DV | 40DV | 40HC | Транзитное время |
Черноморск, Chornomorsk | CMA | 1525 | 2850 | 2950 | 34 - 41 |
HPL | 1335 | 1835 | 1835 | - | |
MSC | 1325 | 1850 | 1850 | - | |
MSK | 1425 | 1870 | 1870 | - | |
ONE | 1075 | 1875 | 1875 | - | |
YML | 1400 | 1900 | 1900 | - | |
ZIM | 1500 | 2200 | 2200 | 28-30 | |
Одесса, Odessa | CMA | 1550 | 2900 | 3000 | 31 - 38 |
HMM | 1200 | 2300 | 2350 | 28 - 29 | |
HPL | 1335 | 1835 | 1835 | - | |
Maersk | 1550 | 2160 | 2160 | 32-38 | |
MSC | 1325 | 1850 | 1850 | 32-38 | |
MSK | 1425 | 1870 | 1870 | - | |
ONE | 1075 | 1875 | 1875 | - | |
YML | 1400 | 1900 | 1900 | - | |
ZIM | 1500 | 2200 | 2200 | 23-24 |
- Ставки приведенны в USD.
- При оплате в гривнах перевод осуществляется согласно курсу НБУ.
- При оплате в гривнах учитывать +1.5% на конвертацию.
- Ставки указаны без НДС.
для данной ставки действует весовая надбавка, для подробностей кликните по названию судоходной линии
Если Вы не нашли нужного города в разделе Ставки это не значит, что мы туда не повезем Ваш груз.
Наберите наш контактный номер
097 270 6986
или напишите нам запрос
mail@imextrans.com.ua
Мы обязательно дадим ставку и доставим Ваш груз в нужный Вам город